专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039029 | 11:26 | 3 + 5 + 9 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039028 | 11:22 | 2 + 0 + 8 = 10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 115039027 | 11:16 | 9 + 8 + 9 = 26 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115039026 | 11:11 | 0 + 8 + 8 = 16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039025 | 11:06 | 9 + 2 + 7 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115039024 | 11:01 | 5 + 7 + 8 = 20 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115039023 | 10:56 | 8 + 3 + 1 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115039022 | 10:51 | 8 + 5 + 5 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115039021 | 10:46 | 5 + 1 + 5 = 11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115039020 | 10:41 | 0 + 0 + 6 = 06 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115039019 | 10:36 | 0 + 0 + 5 = 05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115039018 | 10:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039017 | 10:26 | 2 + 6 + 4 = 12 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039016 | 10:21 | 8 + 9 + 0 = 17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115039015 | 10:16 | 5 + 8 + 6 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115039014 | 10:11 | 9 + 7 + 4 = 20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115039013 | 10:06 | 7 + 7 + 2 = 16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115039012 | 10:01 | 7 + 5 + 5 = 17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115039011 | 09:56 | 6 + 4 + 9 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115039010 | 09:51 | 4 + 4 + 7 = 15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039029 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039028 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039027 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039026 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039025 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039024 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039023 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039022 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039021 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039020 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039019 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039018 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039017 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039016 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039015 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039014 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039013 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039012 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039011 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039010 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039009 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039008 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039007 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039006 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039004 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039003 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039002 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039001 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039000 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038999 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115038998 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038997 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038996 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115038995 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115038994 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115038993 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115038992 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115038991 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115038990 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038989 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115038988 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038987 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038986 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115038985 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115038984 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115038983 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115038982 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115038981 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115038980 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 16 09 |